| Actualización Diagnóstico del STU de la Ciudad de Arica, Etapa III - Diseño. Sectra 2015 | |
| Informe Ejecutivo: Análisis Estratégico. | (pdf, 2.42 mb) |
| Informe Ejecutivo: Análisis Táctico. | (pdf, 2.05 mb) |
| Informe Final: Análisis Estratégico. | (pdf, 32.6 mb) |
| Informe Final: Análisis Táctico. | (pdf, 10.2 mb) |
| Informe de Difusión. | (pdf, 779 kb) |
| Actualización Diagnóstico del STU de la Ciudad de Arica, Etapa II - Modelación. Sectra 2015 | |
| Informe Ejecutivo: Análisis Estratégico. | (pdf, 2.55 mb) |
| Informe Ejecutivo: Análisis Táctico. | (pdf, 10.7 mb) |
| Informe Final: Análisis Estratégico. | (pdf, 48.8 mb) |
| Informe Final: Análisis Táctico. | (pdf, 18.1 mb) |
| Actualización Diagnóstico del STU de la Ciudad de Arica. Sectra 2011 | |
| Informe Ejecutivo. | (pdf, 5.29 mb) |
| Informe Final. | (pdf, 60.5 mb) |
| Informe Difusión. | (pdf, 18.7 mb) |
| Presentación. | (pdf, 3.21 mb) |
| Otros documentos de la Ciudad de Arica |
| Ver documentos de la ciudad de Arica disponibles en Biblioteca Sectra |